TD 3.6 L4
Tekniske data
| Kategori | EntreprenørmaskinerLufthavnsudstyrMaterialhåndteringStationært udstyr, DEUTZ |
|---|---|
| Utsläppsnormer | US T4f, EU IIIB, EU V |
| Cylindrar | 4 |
| Cylinderdiameter | 98 mm |
| Slaglängd | 120 mm |
| Slagvolym | 3.6 l |
| Maximal nominell hastighet | 2600 rpm |
| Effekt | 55.4 kW |
| Vid varvtal | 2600 rpm |
| Max. vridmoment | 330 Nm |
| Vid varvtal | 1600 rpm |
| Minsta tomgångshastighet | 800 rpm |
| Specifik bränsleförbrukning | 220 g/kWh |
| Längd | 701 mm |
| Bredd | 592 mm |
| Höjd | 790 mm |
| Vikt | 350 kg |
Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille reservedele? Tøv ikke med at kontakte os i dag!
Kontakt os